GLOBE VALVE
HE-G801
Details

Features
2000PSI/PN16
Investment Casting
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0, DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Investment Casting
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0, DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | CF8/CF8M |
| 2 | Petal | CF8/CF8M |
| 3 | Stem | SUS304 |
| 4 | Gasket | PTFE |
| 5 | Cap | CF8/CF8M |
| 6 | Washer | SUS304 |
| 7 | Nut | SUS304 |
| 8 | Ring | SUS304 |
| 9 | Handwheel | ALUMINUM ALLOY |
| 10 | Gland Ring | SUS304 |
| 11 | Stem Packing | PTFE |
Dimension Table
| Size Item | ½" | 3/4" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
| D | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| H | 95 | 106 | 118 | 144 | 152 | 172 |
| D1 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| L | 66 | 80 | 90 | 105 | 120 | 141 |







Links