BIBCOCK VALVE
HE-B261
Details

Features
2000PSI/PN16
Investment Casting
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0, DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Investment Casting
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0, DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Plastic Cover | Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Stem Nut | SUS304 |
| 4 | Thrust Washer | SUS304 |
| 5 | Stem | SUS304 |
| 6 | O-Ring | NBR |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Body Seal | PTFE |
| 9 | Cap | SUS304 |
| 10 | Seat | RPTFE |
| 11 | Ball | CF8/CF8M |
| 12 | Body | CF8/CF8M |
| 13 | Nut | CF8/CF8M |
| 14 | Ring | NBR |
| 15 | Hose | CF8/CF8M |
Dimension Table
| Size Item | ½" | 3/4" | 1" |
| D | 12 | 16 | 20 |
| H | 91 | 102 | 116 |
| W | 92 | 92 | 92 |
| L | 149 | 158 | 145 |







Links