THREE-WAY BALL VALVE WITH DIRECT MOUNTING PAD
HE-B501M
Details

Features
1000PSI/PN63
Reduce Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
ISO5211 Mounting Pad
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
L or T PortOption
4 Seats For Rigid Ball Supporting
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0DIN2999/259,ISO228-1,JISB 0203,ISO7/1
Inspection Testing:AP1598,EN12266
Reduce Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
ISO5211 Mounting Pad
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
L or T PortOption
4 Seats For Rigid Ball Supporting
Thread:ASME B1.20.1,BS21.0DIN2999/259,ISO228-1,JISB 0203,ISO7/1
Inspection Testing:AP1598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | CF8/CF8M |
| 2 | Cap(A) | CF8/CF8M |
| 3 | Ball Seat | RPTFE |
| 4 | Body Packing | PTFE |
| 5 | Stem Packing | PTFE |
| 6 | Gland Nut | SUS304 |
| 7 | Spring Washer | SUS301 |
| 8 | Nut | SUS304 |
| 9 | Washer | SUS304 |
| 10 | Thrust Washer | SUS304 |
| 11 | Stem | SUS304 |
| 12 | O-ring | NBR |
| 13 | Stem Seal | PTFE |
| 14 | Ball | CF8/CF8M |
| 15 | Locking | SUS304 |
| 16 | Handle | SUS304 |
| 17 | Plastic Cover | Plastic |
| 18 | Cap(B) | CF8/CF8M |
Dimension Table
| Size Item | ¼" | 3/8" | ½" | 3/4" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
| D | 9 | 11 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 |
| W | 139 | 139 | 139 | 139 | 160 | 160 | 185 | 185 |
| H | 73 | 73 | 73 | 80 | 95 | 98 | 110 | 119 |
| H1 | 42 | 42 | 42 | 49 | 59.5 | 63 | 73.5 | 82.8 |
| h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| M | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| N | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| J | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| L | 79 | 79 | 79 | 83 | 104 | 111 | 126 | 147 |
| L1 | 64 | 64 | 64 | 68 | 82 | 90 | 106 | 123 |







Links