2-PC FLANGED BALL VALVE WITH DIRECT MOUNTING PAD (JIS)
HE-B404MJ
Details

Features
JIS 10K
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO5211 Mounting Pad
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:JIS B2002
End Flange:JIS B2238
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO5211 Mounting Pad
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:JIS B2002
End Flange:JIS B2238
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | SSC13A/SSC14A |
| 2 | Cap | SSC13A/SSC14A |
| 3 | Ball | SSC13A/SSC14A |
| 4 | Ball Seat | RPTFE |
| 5 | Stem | SUS304 |
| 6 | Stem Packing | PTFE |
| 7 | O-ring | NBR |
| 8 | V-ring Packing | PTFE |
| 9 | Gland | SUS304 |
| 10 | Believille Washer | SUS301 |
| 11 | Nut | SUS304 |
| 12 | Thrust Washer | SUS304 |
| 13 | Washer | SUS304 |
| 14 | Stop Bolt | SUS304 |
| 15 | Nut | SUS304 |
| 16 | Washer | SUS304 |
| 17 | Handle | SUS304 |
| 18 | Plastic Cover | PVC Plastic |
| 19 | Locking | SUS304 |
| 20 | Body Gasket | PTFE |
| 21 | Nut | SUS304 |
| 22 | Bolt | SUS304 |
Dimension Table
| Size | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A |
| Φd | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 |
| T | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| f | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D1 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 |
| D2 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 |
| D3 | 51 | 56 | 67 | 76 | 81 | 96 | 116 | 126 | 151 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Φd1 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| H1 | 48 | 53 | 64 | 71 | 76 | 84.5 | 101.5 | 111.5 | 141 |
| H2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| H | 80 | 85 | 100 | 108 | 114 | 124 | 148 | 158 | 189 |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 185 | 185 | 230 | 230 | 320 |
| K | M12x1.5 | M12x1.5 | M14x1.5 | M14x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | M22x1.5 | M28x1.5 |
| P | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 |
| A1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| A2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | M10 |
| B1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| B2 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |







Links