3-PC FLANGED BALL VALVE (DIN)
HE-B304D
Details

Features
PN25~40
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:DIN3357,EN12516
End Flange:DIN2501,PN10-40
Face to Face:DIN3202-F1
Inspection Testing:DIN3230/3,EN1226
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:DIN3357,EN12516
End Flange:DIN2501,PN10-40
Face to Face:DIN3202-F1
Inspection Testing:DIN3230/3,EN1226
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Cover | PVC Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Gland | SUS304 |
| 4 | Stem Nut | SUS304 |
| 5 | Thrust Washer | SUS304 |
| 6 | Stem | SUS304 |
| 7 | Stem Packing | PTFE |
| 8 | Stem Washer | PTFE |
| 9 | Cap | CF8/CF8M |
| 10 | Seat | RPTFE |
| 11 | Bolt | SUS304 |
| 12 | Boll | CF8/CF8M |
| 13 | Body | CF8/CF8M |
| 14 | Nut | SUS304 |
| 15 | Thrust Washer | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2 | 2 ½" | 3" | 4" |
| D | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| D1 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 |
| D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D3 | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 |
| f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| N-Φd | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ8 | 4-Φ22 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| W | 117 | 120 | 148 | 148 | 202 | 202 | 263 | 263 | 293 |
| H | 76 | 84 | 100 | 105 | 116 | 124 | 168 | 177 | 200 |







Links