2-PC FLANGED BALL VALVE (DIN)
HE-B404D
Details

Features
DIN10~40
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:DIN3357,EN12516
End Flange:DIN2501,PN10-40
Face to Face:DIN3202-F1
Inspection Testing:DIN3230/3,EN1226
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:DIN3357,EN12516
End Flange:DIN2501,PN10-40
Face to Face:DIN3202-F1
Inspection Testing:DIN3230/3,EN1226
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | 1.4308/1.4408 |
| 2 | Ball | 1.4308/1.4408 |
| 3 | Sall Seat | RPTFE |
| 4 | Body Seal | PTFE |
| 5 | Bolt | SUS304 |
| 6 | Cap | 1.4308/1.4408 |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland | 1.4308 |
| 10 | Stopper | SUS304 |
| 11 | Handle | 1.4308 |
| 12 | Snap Ring | SUS304 |
| 13 | Stem | SUS304 |
| 14 | Bolt | SUS304 |
Dimension Table
Size Item | A | B | D | E | C | PN10-PN16 | PN25-PN40 | ||||||||||||
| F | H | K | T | G | M | N | F | H | K | T | G | M | N | ||||||
| ½" | 15 | 11 | 73 | 130 | 115 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 14 | 4 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 14 | 4 |
| ¾" | 20 | 11 | 76 | 130 | 120 | 58 | 75 | 105 | 16 | 2 | 14 | 4 | 58 | 75 | 105 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 86 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 ¼" | 32 | 14 | 91 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1 ½" | 38 | 17 | 119 | 200 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 127 | 200 | 150 | 102 | 125 | 165 | 18 | 3 | 18 | 4 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 18 | 4 |
| 2 ½" | 65 | 17 | 136 | 200 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 4 | 122 | 145 | 185 | 22 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 164 | 325 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 | 138 | 160 | 200 | 24 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 325 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 | 162 | 190 | 235 | 24 | 3 | 22 | 8 |







Links