2-PC FLANGED BALL VALVE (JIS)
HE-B404J
Details

Features
JIS 10K
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:JIS B2002
End Flange:JIS B2238
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:JIS B2002
End Flange:JIS B2238
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | SCS13A/SCS14A |
| 2 | Ball | SCS13A/SCS14A |
| 3 | Ball Seat | RPTFE |
| 4 | Body Seal | PTFE |
| 5 | Bolt | SUS304 |
| 6 | Cap | SCS13A/SCS14A |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland | SCS13A |
| 10 | Stopoer | SUS304 |
| 11 | Handle | SCS13A |
| 12 | Snap Ring | SUS304 |
| 13 | Stem | SUS304 |
| 14 | Bolt | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | A | B | D | E | P | F | H | K | T | G | N | M | C |
| ½" | 15 | 11 | 73 | 130 | 42 | 52 | 70 | 95 | 12.5 | 1 | 4 | 15 | 108 |
| ¾" | 20 | 11 | 76 | 130 | 42 | 58 | 75 | 100 | 14.5 | 1 | 4 | 15 | 117 |
| 1" | 25 | 14 | 86 | 160 | 50 | 68 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4 | 19 | 127 |
| 1 ¼" | 32 | 14 | 91 | 160 | 50 | 76 | 100 | 135 | 1162 | 2 | 4 | 19 | 140 |
| 1 ½" | 38 | 17 | 119 | 200 | 70 | 81 | 105 | 140 | 17.5 | 2 | 4 | 19 | 165 |
| 2 | 50 | 17 | 127 | 200 | 70 | 97 | 120 | 155 | 17.5 | 2 | 4 | 19 | 178 |
| 2 ½" | 65 | 17 | 136 | 200 | 102 | 116 | 140 | 175 | 19 | 2 | 4 | 19 | 190 |
| 3" | 76 | 22 | 164 | 325 | 102 | 127 | 150 | 185 | 20 | 2 | 4 | 19 | 203 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 325 | 102 | 152 | 175 | 210 | 20 | 2 | 4 | 19 | 229 |







Links