2-PC FLANGED BALL VALVE (ANSI)
HE-B404A
Details

Features
ANSI CLASS 150
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:ASME B16.34
End Flange:ASME B16.5
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Full Port
Investment Casting
Blow-out ProofStem
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:ASME B16.34
End Flange:ASME B16.5
Inspection Testing:JIS B2003,API598
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | CF8/CF8M |
| 2 | Ball | CF8/CF8M |
| 3 | Ball Seat | RPTFE |
| 4 | Body Seal | PTFE |
| 5 | Bolt | SUS304 |
| 6 | Cap | CF8/CF8M |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland | CF8 |
| 10 | Stopoer | SUS304 |
| 11 | Handle | CF8 |
| 12 | Snap Ring | SUS304 |
| 13 | Stem | SUS304 |
| 14 | Bolt | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | A | B | D | E | P | F | H | K | T | G | N | M | C |
| ½" | 15 | 11 | 68 | 130 | 42 | 35 | 60.5 | 89 | 11 | 2 | 4 | 15 | 108 |
| ¾" | 20 | 11 | 68 | 130 | 42 | 43 | 70 | 98 | 11 | 2 | 4 | 15 | 117 |
| 1" | 25 | 14 | 86 | 160 | 50 | 51 | 79.5 | 108 | 12 | 2 | 4 | 15 | 127 |
| 1 ¼" | 32 | 14 | 92 | 160 | 50 | 64 | 89 | 117 | 13 | 2 | 4 | 15 | 140 |
| 1 ½" | 38 | 17 | 120 | 200 | 70 | 73 | 98.5 | 127 | 15 | 2 | 4 | 15 | 165 |
| 2 | 50 | 17 | 131 | 200 | 70 | 92 | 120.5 | 152 | 16 | 2 | 4 | 19 | 178 |
| 2 ½" | 65 | 17 | 144 | 200 | 102 | 105 | 139.5 | 178 | 18 | 2 | 4 | 19 | 190 |
| 3" | 76 | 22 | 167 | 325 | 102 | 127 | 152.5 | 190 | 19 | 2 | 4 | 19 | 203 |
| 4" | 94 | 22 | 186 | 325 | 102 | 157 | 190.5 | 229 | 24 | 2 | 8 | 19 | 229 |







Links