1-PC WAFER FLANGED BALL VALVE (ANSI)
HE-B414D
Details

Features
PN 16
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO 5211 Mounting Pad
Locking Device Handle
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:EN12516
End Flange:DIN2542-DIN2545
Inspection Testing:DIN3230,EN12266
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
ISO 5211 Mounting Pad
Locking Device Handle
PED97123/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Design:EN12516
End Flange:DIN2542-DIN2545
Inspection Testing:DIN3230,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Body | CF8/CF8M |
| 2 | Ball | CF8/CF8M |
| 3 | Ball Seat | RPTFE |
| 4 | Body Seal | PTFE |
| 5 | Bolt | SUS304 |
| 6 | Cap | CF8/CF8M |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Stem Packing | PTFE |
| 9 | Gland | CF8 |
| 10 | Stopoer | SUS304 |
| 11 | Handle | CF8 |
| 12 | Snap Ring | SUS304 |
| 13 | Stem | SUS304 |
| 14 | Bolt | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| A | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| B | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| L | 40 | 44 | 48 | 54 | 62 | 71 | 90 | 110 | 135 | 197 | 231 | 310 |
| H | 63 | 68 | 80 | 87 | 104 | 110 | 128 | 135 | 151 | 192 | 230 | 275 |
| W | 125 | 125 | 167 | 167 | 190 | 240 | 310 | 310 | 295 | 295 | 350 | 350 |
| F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| M | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 |
| N | 11.5 | 12 | 12 | 14 | 11.5 | 14 | 15 | 16.5 | 19 | 19 | 21 | 23 |







Links