3-PC SOCKET WELD BALL VALVE
HE-B303
Details

Features
1000PSI/PN63
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Socket Weld:asme b16.11
Inspection Testing:API598,EN12266
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Socket Weld:asme b16.11
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Plastic Cover | PVC Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Gland Nut | SUS304 |
| 4 | Stem Nut | SUS304 |
| 5 | Spring Washer | SUS304 |
| 6 | Stem Packing | PTFE |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Cap | CF8/CF8M |
| 9 | Bolt | SUS304 |
| 10 | Nut | SUS304 |
| 11 | Thrust Washer | SUS304 |
| 12 | Body | CF8/CF8M |
| 13 | Seat | RPTFE |
| 14 | Ball | CF8/CF8M |
| 15 | Stem | SUS304 |
| 16 | Locking | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" |
| d | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| D | 14.1 | 17.6 | 21.7 | 27.1 | 33.9 | 42.6 | 48.7 | 61.1 | 77 | 89.8 | 115.5 |
| A | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| H | 52 | 52 | 53 | 64 | 77 | 82 | 94 | 102 | 117 | 126 | 159 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 297 |
| L | 64 | 64 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 226 |







Links