3-PC WELD BALL VALVE
HE-B312
Details

Features
1000PSI/PN63
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Butt Weld:ASME B16.25(sCH40)
Inspection Testing:API598,EN12266
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Butt Weld:ASME B16.25(sCH40)
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Plastic Cover | PVC Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Gland Nut | SUS304 |
| 4 | Stem Nut | SUS304 |
| 5 | Spring Washer | SUS304 |
| 6 | Packing | PTFE |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Cap | CF8/CF8M |
| 9 | Bolt | SUS304 |
| 10 | Nut | SUS304 |
| 11 | Thrust Washer | SUS304 |
| 12 | Body | CF8/CF8M |
| 13 | Seat | RPTFE |
| 14 | Ball | CF8/CF8M |
| 15 | Stem | SUS304 |
| 16 | Locking | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" |
| d | 11.2 | 11.2 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| D | 15.2 | 17.2 | 21.3 | 26.9 | 34.5 | 43.5 | 50 | 61.5 | 77 | 90 | 115 |
| H | 52 | 52 | 53 | 64 | 77 | 82 | 94 | 102 | 116 | 125 | 159 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
| L1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 245 | 256 | 260 | 275 | 334 | 345 | 365 |
| L | 62 | 62 | 63 | 78 | 86 | 97 | 112 | 134 | 170 | 189 | 242 |







Links