2-PC BALL VALVE(M/F)
HE-B241
Details

Features
1000PSI/PN63
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1 BS21.0,DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1 BS21.0,DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Plastic Cover | PVC Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Gland Nut | SUS304 |
| 4 | Stem Nut | SUS304 |
| 5 | Thrust Washer | SUS304 |
| 6 | Stem Packing | PTFE |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Body Seal | PTFE |
| 9 | Cap | CF8/CF8M |
| 10 | Body | CF8/CF8M |
| 11 | Seat | RPTFE |
| 12 | Ball | CF8/CF8M |
| 13 | Stem | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
| D | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| d | 10.5 | 13.6 | 18.2 | 23 | 31 | 36 | 48 |
| W | 103 | 103 | 126 | 144 | 144 | 190 | 190 |
| H | 48 | 50 | 57 | 67 | 72 | 93 | 100 |
| L | 60 | 78.5 | 88.5 | 100 | 110.5 | 121 | 141.5 |







Links