2-PC BALL VALVE
HE-B221
Details

Features
1000PSI/PN63
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1 BS21.0,DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Full Port
Investment Casting
Blow-out Proof Stem
Locking Device Handle(Option)
PED97/23/EC(CE0036)Approved
Casting ApprovedAD2000-W0
Thread:ASME B1.20.1 BS21.0,DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
Material List
| Item | Designation | Material |
| 1 | Plastic Cover | PVC Plastic |
| 2 | Handle | SUS304 |
| 3 | Gland Nut | SUS304 |
| 4 | Stem Nut | SUS304 |
| 5 | Thrust Washer | SUS304 |
| 6 | Stem Packing | PTFE |
| 7 | Stem Seal | PTFE |
| 8 | Body Seal | PTFE |
| 9 | Cap | CF8/CF8M |
| 10 | Body | CF8/CF8M |
| 11 | Seat | RPTFE |
| 12 | Ball | CF8/CF8M |
| 13 | Stem | SUS304 |
Dimension Table
| Size Item | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" |
| D | 11 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| H | 51 | 51 | 53 | 65 | 77 | 82 | 93 | 100 | 118 | 129 | 166 |
| W | 103 | 103 | 103 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 295 |
L | 51 | 51 | 63 | 74 | 86 | 98 | 106 | 122 | 159 | 182 | 226 |







Links